
Мобильный телефон Motorola G06 Power 4/256GB Laurel Oak (PBA00001UA)
6 769 ₴
6 311 ₴
- Готово к отправке
- Код: 291129
Огромный аккумулятор 7000 мАч позволит вам отправляться в поездки, работать и наслаждаться развлечениями без лишних мыслей о подзарядке.
Каждый раз высокое качествоДелайте детализированные фото с основным сенсором 50 МП и технологией Quad Pixel для более качественной съемки при слабом освещении
Улучшение на базе ИИБлагодаря автоматическому распознаванию сцен и подбору оптимальных настроек moto ai делает ваши снимки идеальными.
Мощность, соответствующая ритму жизниЛегко справляйтесь с многозадачностью с помощью восьмиядерного процессора и дополнительных 8 ГБ оперативной памяти благодаря RAM Boost.
Созданный, чтобы выделятьсяСовременный тонкий корпус, удобно лежащий в руке, делает moto g06 power элегантным и приятным в использовании.
Большой экран, мощный звукОцените 6,88" HD+ дисплей с насыщенными цветами и четким изображением в сочетании с двойными стереодинамиками и технологией Dolby Atmos, создающим эффект полного погружения.
Ежедневная защита и надежностьС водоотталкивающим покрытием IP64 и стойким к царапинам стеклом Corning Gorilla Glass 33 ваш смартфон защищен от брызг, капель и ежедневных мелких повреждений.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Страна производитель | Китай |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Серый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 194 г |
| Высота | 171.35 мм |
| Толщина | 8.31 мм |
| Ширина | 77.5 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.88 дюйм |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Тип экрана | TFT |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Гироскоп, Быстрая зарядка |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Galileo, GPS |
| Мультимедиа | |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | PBA00001UA |
| Безопасность | FaceUnlock, Fingerprint |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G52 MC2 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, audio 3.5 мм |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 Мп |
| Количество модулей основной камеры | 1 |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Комплект поставки | документация|телефон|чехол|кабель |
| Максимальный размер карты памяти | до 1 Тb |
| Материал экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Метод стабилизации | цифровой |
| Операционная система | Android 15 |
| Особенности корпуса | каплевидный вырез |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Тип устройства | Смартфон |
- Цена: 6 311 ₴









