ProArt Display PA248QV – це 24.1-дюймовий монітор, призначений для професійної творчої роботи з фото-, відео- і іншими мультимедійними матеріалами. Дана модель може похвалитися широким колірним охопленням (100% sRGB/100% Rec.709), фабричної калібруванням кольору (ΔE
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 24.1 дюйм |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 75 Гц |
| Широкоформатний екран | Так |
| Екран | |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Час відгуку | 5 мс |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Розміри | |
| Вага | 6.1 кг |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Кількість роз'ємів HDMI | 1 |
| Кількість роз'ємів VGA | 1 |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 15 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | PA248QV |
| Вага з пакуванням | 8.3 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Висота видимої зони | 324 мм |
| Динамічна контрастність хххх: 1 | 100 000 000 |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х VGA, 1 х HDMI, 4×USB 3.0, 1 х Audio combo port, 1 х DisplayPort |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розміри без підставки | 533×360×47 мм |
| Розміри з підставкою | 533×505×211 мм |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, Low Blue Light, Trace Free Technology, Skin-Tone Selection, Color Temperature Selection, QuickFit |
| Тип LED-підсвітки | LED |
| Тип монітора | Для програміста, Широкоформатний, професійний |
| Формат екрана | 160 |
| Крок між пікселями, мм | 0.27 |
| Ширина видимої зони | 518.4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 819 ₴







