Монитор Thunderobot LF25F240L (JT00EC00R). Виробник - Thunderobot. Країна виробництва - Китай. Термін гарантії - 12 місяців.
Характеристики
| Экран | |
|---|---|
| Антибликовое покрытие | Да |
| Время отклика | 1 мс |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Контрастность хххх:1 | 1000 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 24.5 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Широкоформатный экран | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Артикул | JT00EC00R |
| Встроенные колонки | Нет |
| Интерфейсы и подключения | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Регулировка наклона | -2° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 100 |
| Регулировка положения | поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | HDR 10, Blue light reducer |
| Тип LED подсветки | LED |
| Тип монитора | Для программиста, Широкоформатный, Для дома и офиса |
Информация для заказа
- Цена: 5 689 ₴










