Монітор AOC Q27P4CV — це професійний 27-дюймовий дисплей із роздільною здатністю QHD (2560x1440), створений для продуктивної роботи, багатозадачності та комфортного використання протягом усього дня. IPS-матриця забезпечує точну передачу кольорів і широкі кути огляду 178°, що робить зображення стабільним і чітким з будь-якої позиції. Частота оновлення 120 Гц гарантує плавність відображення, що важливо як для роботи, так і для мультимедіа.
Модель оснащена сучасними інтерфейсами, включаючи USB-C, DisplayPort, HDMI та RJ-45, що дозволяє підключати ноутбук, мережу та периферію через один монітор. Вбудований USB-хаб і функція KVM значно підвищують ефективність роботи, дозволяючи керувати кількома пристроями. Ергономічна підставка з регулюванням висоти, нахилу, повороту та Pivot забезпечує максимальний комфорт, а технології Adaptive Sync і HDR Mode покращують якість зображення.
Переваги
QHD роздільна здатність для чіткого та деталізованого зображенняIPS-матриця з точними кольорами та широкими кутами оглядуПлавна частота оновлення 120 ГцUSB-C підключення для передачі даних і відеоВбудований RJ-45 для мережевого підключенняUSB-хаб для підключення периферійних пристроївФункція KVM для керування кількома пристроямиЕргономічна підставка з HAS, Pivot та обертаннямПідтримка Adaptive Sync і HDR ModeВбудовані колонки для повсякденного використанняСфери використання
Офісна робота та бізнес-задачіПрограмування та багатозадачністьРобота з документами та таблицямиДомашній офісМультимедіа та базові ігри| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Широкоформатный экран | Да |
| Экран | |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Время отклика | 4 мс |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Контрастность хххх:1 | 1500 |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Размеры | |
| Вес | 6.17 кг |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | Q27P4CV |
| Вес с упаковкой | 8.75 кг |
| Встроенные колонки | 2 х 2 Вт |
| Интерфейсы и подключения | 1 х HDMI, 1 х DisplayPort, 4×USB 3.2 |
| Поворот монитора (Swivel) | -180° ~ +180° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Размеры с подставкой | 616×398.7×232.9 мм |
| Регулировка наклона | -5° ~ +35° |
| Регулировка по высоте, мм | 150 |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | Low Blue Light, Flicker-Free |
| Тип монитора | Безрамочный, Для программиста, Широкоформатный, Для видеомонтажа, Для дома и офиса |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2331 |
- Цена: 13 529 ₴








