
Материнська плата ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
8 259 ₴
- Готово до відправки
- Код: 219117
Всестороння енергоефективність
Функція енергозбереження містить кілька налаштувань, за допомогою яких можна легко оптимізувати енергоспоживання та максимізувати енергозбереження. Ви можете увімкнути обмеження потужності процесора, затемнити підсвічування Aura та встановити профіль вентилятора в режим енергозбереження. Ви також можете переключити план енергозбереження, вбудований у Microsoft Windows.
Неперевершена продуктивність
TUF GAMING B760-PLUS WIFI з покращеною подачею живлення та комплексними варіантами охолодження для живлення найновіших процесорів Intel, а також підтримкою пам'яті DDR5 та сховища PCIe 4.0 стане ідеальною основою для наступної бойової установки Intel.
Силові каскади DrMOS
12+1 силових каскадів об'єднують польові МОП-транзистори верхнього та нижнього плеча та драйвери в одному корпусі, забезпечуючи потужність, ефективність та стабільну продуктивність для всіх сумісних процесорів Intel.
Легкий пк своїми руками
Лінійка TUF GAMING пропонує просте налаштування для всіх збирачів. Екосистема TUF GAMING Alliance забезпечує сумісність, а в Armoury Crate є Fan Xpert 4, інформація про обладнання, двостороннє шумозаглушення AI, параметри RGB та налаштування периферійних пристроїв.
Захоплююча гра
Материнські плати TUF GAMING B760 є багатофункціональним високопродуктивним ігровим пакетом з надшвидким підключенням до мережі для плавного онлайн-геймплею, чистим звуком з позиційними підказками для ігор FPS та вбудованого RGB-підсвічування, яке синхронізується з прикріпленим обладнанням, щоб персоналізувати вашу ігрову атмосферу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Відеоінтерфейс | 1 x PCI-E 3.0 x16 |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Клас якості | Original |
| Кількість LAN-портів | 1 |
| Кількість слотів пам'яті | 4 |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 7200 МГц |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 128 GB |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Роз'єми | LGA1700 |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Користувальницькі характеристики | |
| 4-pin для вентилятора | 4. |
| M.2 | 3. |
| M.2 ver | 1 x M.II | 2 x M.II |
| PCI | без слота PCI |
| PCI Express x1 | 2 |
| PCI Express x1 ver | 2 v Три |
| PCI Express x16 | 2 |
| PCI Express x16 ver | 1 v Три ⁇ 1 v П'ять |
| PCI Express x4 | без слота PCI Express x4 |
| SATAe роз'єм | без SATAe-інтерфейси |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| USB | USB 2.0 | USB 3.2 | USB Type-C |
| Артикул | TUF GAMING B760-PLUS WIFI |
| Аудіоконтролер | Realtek Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.2 | 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Зовнішні порти | 3 x USB 3.2 Gen 1|1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A|1 x Wi-Fi Module|1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C|1 x RJ45|1 x USB 2.0|1 x HDMI|1 x DisplayPort|1 x optical SPDIF out|5 x Audio |
| Внутрішні роз'єми та порти | 1 x M.2 22110 | 2 x M.2 2280 | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| Вбудоване відео | За допомогою відеоядра процесора |
| Висота, мм | 305 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Кількість SATA-III портів | 4. |
| Колодки | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.2 Gen1 | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| Конектор живлення | 1 x 4-pin 12В | 1 x 8-pin 12В | 1 x 24-pin |
| Контролер RAID | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 128 ГБ |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Мoдель | TUF GAMING B760-PLUS WIFI |
| Підтримка ОС | Windows 10 | Windows 11 |
| Підтримка двоканального режиму | Да |
| Підтримка процесорів | 12-е покоління Intel Core ⁇ Pentium Gold and Celeron Processors ⁇ 13-е покоління й Intel Core 12-го покоління ⁇ Pentium Gold і Celeron |
| Споживана потужність | 35 Вт |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM | UEFI AMI BIOS |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5 GbE |
| Тип слота PCI 1 | M.2 2280 |
| Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| Тип слота PCI 3 | Порожній |
| Тип слота PCI 4 | PCIe x1 |
| Тип слота PCI 5 | PCIe x1 |
| Тип слота PCI 6 | M.2 22110 |
| Тип слота PCI 7 | PCIe x16 |
| Цифровий аудіороз'єм (S/PDIF) | коаксіальний + оптичний <unk> оптичний |
| Частота оперативної пам'яті | 5600 MHz | 6000 MHz (OC) | 5800 MHz (OC) | 6400 MHz (O.C.) | 6200 MHz (O.C.) | 4800 MHz | 6600 MHz (O.C.) | 7000 MHz (O.C.) | 6800 MHz (OC) | 5200 MHz | 5000 MHz | 5400 MHz | 7200+ MHz (O.C.) |
| Ширина, мм | 244 |
- Ціна: 8 259 ₴







