
Мобільний телефон Motorola G06 Power 4/256GB Tapestry (PBA00000UA)
5 209 ₴
4 848 ₴
- Готово до відправки
- Код: 291130
Величезний акумулятор 7000 мАг дозволить вам вирушати в поїздки, працювати та насолоджуватися розвагами без зайвих думок про підзарядку
Щоразу висока якістьРобіть деталізовані фото з основним сенсором 50 МП та технологією Quad Pixel для якіснішої зйомки за слабкого освітлення
Покращення на базі ШІЗавдяки автоматичному розпізнаванню сцен та підбору оптимальних налаштувань moto ai робить ваші знімки ідеальними
Потужність, що відповідає ритму життяЛегко справляйтеся з багатозадачністю за допомогою восьмиядерного процесора та додатковими 8 ГБ оперативної пам’яті завдяки RAM Boost.
Створений, щоб виділятисяСучасний тонкий корпус, що зручно лежить у руці, робить moto g06 power елегантним та приємним у використанні
Великий екран, потужний звукОцініть 6,88" HD+ дисплей з насиченими кольорами та чітким зображенням у поєднанні з подвійними стереодинаміками та технологією Dolby Atmos, що створюють ефект повного занурення
Щоденний захист та надійністьЗ водовідштовхувальним покриттям IP64 та стійким до подряпин склом Corning Gorilla Glass 33 ваш смартфон захищений від бризок, крапель і щоденних дрібних пошкоджень
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS), GPRS |
| Країна виробник | Китай |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Синій |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 194 г |
| Висота | 171.35 мм |
| Товщина | 8.31 мм |
| Ширина | 77.5 мм |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Тип екрану | TFT |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Гіроскоп, Швидка зарядка |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 7000 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Мультимедіа | |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | PBA00000UA |
| Безпека | FaceUnlock, Fingerprint |
| Відеопроцесор | ARM Mali-G52 MC2 |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Інші функції й особливості | швидке заряджання, гіроскоп, пило/вологозахист |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C, audio 3.5 мм |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 8 Мп |
| Кількість модулів основної камери | 1 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Комплект постачання | документація | телефон| чохол| кабель |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 1 Тb |
| Матеріал екрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Операційна система | Android 15 |
| Особливості корпусу | краплеподібний виріз |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
- Ціна: 4 848 ₴









