ProArt Display PA278QV – це 27-дюймовий монітор, призначений для професійної творчої роботи з фото-, відео- і іншими мультимедійними матеріалами. Дана модель може похвалитися широким колірним охопленням (100% sRGB/100% Rec.709), фабричної калібруванням кольору (ΔE
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 75 Гц |
| Широкоформатний екран | Так |
| Екран | |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Час відгуку | 5 мс |
| Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
| Контрастність хххх:1 | 1000 |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Розміри | |
| Вага | 7.56 кг |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Кількість роз'ємів DVI | 1 |
| Кількість роз'ємів HDMI | 1 |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 18.6 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | PA278QV |
| Вага з пакуванням | 10.77 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Висота видимої зони | 335.66 мм |
| Динамічна контрастність хххх: 1 | 100 000 000 |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х HDMI, 1 х DVI-D, 1 х mini DisplayPort, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 4×USB 3.2 |
| Поворот монітора (Swivel) | -90° ~ +90° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Розміри без підставки | 615×372×51 мм |
| Розміри з підставкою | 615×532×226 мм |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +35° |
| Регулювання по висоті, мм | 150 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, Low Blue Light, Trace Free Technology, Color Temperature Selection, QuickFit, ProArt Preset, ProArt Palette |
| Тип LED-підсвітки | LED |
| Тип монітора | Для програміста, Широкоформатний, для відеомонтажу, Професійний |
| Крок між пікселями, мм | 0.2331 |
| Ширина видимої зони | 596.74 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 899 ₴







