Монитор Philips 27M2N6501L/00. Виробник - Philips. Країна виробництва - Китай. Термін гарантії - 36 місяців.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 26.5 дюйм |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Білий |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Широкоформатний екран | Так |
| Екран | |
| Покриття антивідблиску | Так |
| Час відгуку | 0.1 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Розміри | |
| Вага | 6 кг |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Кількість роз'ємів HDMI | 2 |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 61 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 27M2N6501L/00 |
| Вага з пакуванням | 8.9 кг |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 333.72 мм |
| Динамічна контрастність хххх: 1 | Mega Infinity DCR |
| Інтерфейси та під'єднання | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 2×USB 3.2 |
| Контрастність хххх:1 | 1500 000 |
| Розміри без підставки | 609 х 355 х 61 мм |
| Розміри з підставкою | 609 х 531 х 261 мм |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10, SmartImage, EasyRead, SoftBlue, Stark ShadowBoost, Smart Sniper |
| Тип LED-підсвітки | OLED |
| Тип монітора | Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Крок між пікселями, мм | 0.2292 |
| Ширина видимої зони | 590.42 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 899 ₴






